Konstruktion / Bau: | M. Koch |
Spannweite: | 230 cm |
Gesamtlänge: | 190 cm |
Abfluggewicht: | 8.9Kg (Vollgetankt 500 ml) |
Flächeninhalt: | 118 dm² |
Flächenbelastung: | 75g/dm² |
Leistung: | 382 Watt/kg |
Flügelprofil: | NACA:0012 |
Einstellwinkel: | +1° |
EWD: | +0.25° |
Antrieb: | SAITO FG 60R3 (Gloor&Amsler) |
Funktionen: | Quer, Höhe, Seite, Landeklappen, Motor, Schleppkupplung |
Elektronik: | Futaba/ KST/ (S-Bus, Hochvolt) |
Projektstart: | 29. November 2022 |
Erstflug am: | 21. Juni 2023 |
Für den diesjährigen Ausflug des Seglerteams der MG Wohlen mit Werni, Rolf und Heiri, hat Rolf Küng nicht nur die Hotelzimmer-Reservation übernommen, sondern frühzeitig auch wunderschönes Wetter mit tollen Wind- und Thermikverhältnissen bestellt.
Dass dies in unserer Flugwoche dann tatsächlich auch wie bestellt eingetroffen ist, hat uns alle sehr gefreut – es war einfach eine geniale Woche.
Vom recht nahe gelegenen Startplatz «Skilift» sind unsere Segler zu weiten und sehr hohen Flügen in alle Richtungen gestartet – die einen früher, die anderen, welche den Sender noch nicht dabei hatten – etwas später ……hi hi hi hi.