
Technische Daten Modell:
| Konstruktion / Bau: | M. Koch |
| Spannweite: | 200 cm |
| Flügelprofil: | Vollsymetrisch |
| Rumpflänge: | 180 cm |
| Schwerpunkt: | 120 mm hinter der Nasenleiste |
| EWD: | 0.25° |
| Abfluggewicht: | 7.8 Kg |
| Motor: | RCGF 40cc 2-Takt Boxermotor |
| Schalldämpfer: | Krumscheid KS-6V, 4-Kammer Dämpfer |
| Luftschraube: | Falcon CFK 20x10 2-Blatt Verbrenner |
| Drehzahl: | 6800 U/min. |
| Funktionen: | Höhe, Seite Quer, Landeklappen, Schleppkupplung |
| Elektronik: | Futaba /KST (S-Bus, Hochvolt) |
Pünktlich um 18 Uhr sind unsere durchtrainierten und gut gekleideten Athleten Luca, Markus, Lukas und ich zum Wettkampf angetreten. Mit viel Einsatz und Spass wurde eine Challenge nach der anderen angegangen und wir wurden natürlich angefeuert von unseren zahlreichen Fans 😀 ! Schlussendlich sind wir auf dem guten 10. Rang gelandet und wurden Sieger der Herzen 😉 (Die Damen vom Turnverein waren hin und weg von uns 😎). Ob es nächstes Jahr für uns eine Fortsetzung dieses spassigen und sportlich hochstehenden Events gibt, steht noch in den Sternen.
Dank und Gruss an alle Beteiligten Jürg