
Technische Daten Modell:
| Konstruktion / Bau: | M. Koch |
| Spannweite: | 200 cm |
| Flügelprofil: | Vollsymetrisch |
| Rumpflänge: | 180 cm |
| Schwerpunkt: | 120 mm hinter der Nasenleiste |
| EWD: | 0.25° |
| Abfluggewicht: | 7.8 Kg |
| Motor: | RCGF 40cc 2-Takt Boxermotor |
| Schalldämpfer: | Krumscheid KS-6V, 4-Kammer Dämpfer |
| Luftschraube: | Falcon CFK 20x10 2-Blatt Verbrenner |
| Drehzahl: | 6800 U/min. |
| Funktionen: | Höhe, Seite Quer, Landeklappen, Schleppkupplung |
| Elektronik: | Futaba /KST (S-Bus, Hochvolt) |
Mit 18 Anmeldungen zum Jahresschlussessen, diesmal alle ohne Begleitung der Frauen, war es ein reiner Männerabend. Fünf Tische waren für uns vorbereitet. Zuerst genossen wir feine Apéro-Häppchen und Weisswein, offeriert durch den Verein. Nachdem alle ihre Bestellungen aufgegeben hatten, wurde das Essen schon bald gebracht. An allen Tischen wurde rege gefachsimpelt. Es war ein entspannter Abend unter Vereinskollegen.
Peter Hochstrasser